专业名称 计划人数 学制 学费
机械制造与自动化 100  3年 4500
数控技术 40 3年 4600
电气自动化技术 50 3年 4500
汽车制造与装配技术 50 3年 4800
汽车运用与维修技术 80  3年 4500
汽车营销与服务 50  3年 4800
物联网应用术 30 3年 4800
食品加工技术 60 3年 4800
作物生产技术 20 3年 4000
农产品加工与质量检测 40 3年 4500
农业经济管理 30 3年 4500
电子商务 50 3年 4500
市场营销 60 3年 4800
旅游管理 30 3年 4500
商务英语 20 3年 4000
物流管理 40  3年 4500
会计 100  3年 4500
园艺技术 50  3年 4000
园林技术 50 3年 4000
农业生物技术 20 3年 4500
宠物养护与驯导(宠物养护与疫病防治) 100  3年 4800
畜牧兽医 100 3年 4500
动物医学 90 3年 4500
高尔夫球运动与管理 40 3年 5000
计算机应用技术 80  3年 4000
计算机网络技术 100  3年 4800
广告设计与制作 20 3年 7000
环境艺术设计 20 3年 5000
信息安全与管理 80 3年 4500
计划合计 1600
   注:1.招生专业、计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
       2.各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学。